入賞された皆さまおめでとうございます!
表彰式は各所属道場にて執り行います。
惜しくも入賞を逃した方も、素晴らしいチャレンジでした!
保護者の皆様においては、大会へのご参加・ご支援をいただきありがとうございました。
閉会の挨拶
少年 型A(無級)
優勝 | 手塚 愛璃 | 藤沢道場 |
準優勝 | 細川 泰希 | 藤沢道場 |
第3位 | 北山 陽翔 | 藤沢道場 |
敢闘賞 | 藍田 尚翔 | 藤沢道場 |
敢闘賞 | 渡辺 和輝 | 藤沢道場 |
少年 型B(8~7級)
優勝 | 金子 皇太 | 鶴見道場 |
準優勝 | 石川 諒汰 | 藤沢道場 |
第3位 | 古橋 茉大 | 平塚道場 |
敢闘賞 | 羽田 ゆう | 鶴見道場 |
敢闘賞 | 篠原 遥洋 | 平塚道場 |
少年 型C(6級)
優勝 | 望月 海琴 | 鵠沼道場 |
準優勝 | 髙田 結月 | 茅ヶ崎道場 |
第3位 | 細川 紘稔 | 藤沢道場 |
敢闘賞 | 絹村 博士 | 藤沢道場 |
敢闘賞 | 山野 智大 | 茅ヶ崎道場 |
少年 型D(5~4級)
優勝 | 松崎 天海 | 鵠沼道場 |
準優勝 | 安田 光佑 | 鵠沼道場 |
第3位 | 渡辺 桃子 | 本部道場 |
敢闘賞 | 八木 舷太 | 鵠沼道場 |
敢闘賞 | 袴田 はな | 鎌倉道場 |
敢闘賞 | 星野 輝之 | 藤沢道場 |
少年 型E(3~2級)
優勝 | 隈井 武司 | 平塚道場 |
準優勝 | 杉山 詩織 | 鵠沼道場 |
第3位 | 吉川 美沙月 | 茅ヶ崎道場 |
敢闘賞 | 石川 太一 | 藤沢道場 |
敢闘賞 | 和久津 慶人 | 藤沢道場 |
少年 型F(1級~准初段)
優勝 | 杉山 滉太 | 鵠沼道場 |
準優勝 | 野中 歩海 | 茅ヶ崎道場 |
第3位 | 勝浦 朱里 | 藤沢道場 |
敢闘賞 | 板庇 桜子 | 平塚道場 |
一般 型G(5~3級)
優勝 | 崎廣 夏史 | 茅ヶ崎道場 |
準優勝 | 坂部 正典 | 藤沢道場 |
第3位 | 興津 朔太 | 鎌倉道場 |
敢闘賞 | 秦野 淳 | 戸塚道場 |
一般 型H(2~1級)
優勝 | 崎廣 里愛子 | 茅ヶ崎道場 |
準優勝 | 大森 千鶴子 | 本部道場 |
第3位 | 野中 香織 | 茅ヶ崎道場 |
一般 型I(初段)
優勝 | 渡辺 悠太 | 鵠沼道場 |
準優勝 | 萩村 竜也 | 藤沢道場 |
第3位 | 後藤 冬樹 | ベイサイド道場 |
一般 型J(二段~三段)
優勝 | 牧野 稜久 | 鵠沼道場 |
準優勝 | 佐々木 裕一 | 平塚道場 |
第3位 | 寺島 正明 | 藤沢道場 |
特別賞
最年少5歳ながら、堂々とチャレンジした2名の方に、特別賞を授与いたします。